Tanulmányi verseny
A döntő
| Helyezés | Jelige | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Összesítés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | cowboy | 6 | 7 | 12 | 3 | 9 | 10 | 4 | 8 | 59 |
| 2. | gréti | 5 | 9 | 9 | 5 | 8 | 10 | 6 | 6 | 58 |
| 3. | meccses | 5 | 7 | 9 | 2 | 7 | 8 | 10 | 8 | 56 |
| 4. | Dodlidu | 6 | 6 | 7 | 3 | 9 | 7 | 8 | 8 | 54 |
| 5. | török | 7 | 3 | 12 | 6 | 8 | 10 | 2 | 4 | 52 |
| 6. | Ricsi | 4 | 6 | 9 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 50 |
| 7. | nincs | 5 | 6 | 7 | 1 | 8 | 10 | 4 | 8 | 49 |
| 7. | Keszler | 7 | 8 | 10 | 3 | 5 | 8 | 4 | 4 | 49 |
| 7. | Jysk | 3 | 4 | 10 | 4 | 9 | 5 | 8 | 6 | 49 |
| 10. | dani1998 | 8 | 5 | 8 | 0 | 6 | 11 | 8 | 2 | 48 |
| 59 | törekvő | 6 | 3 | 10 | 0 | 5 | 11 | 6 | 6 | 47 |
| 12. | Erna | 6 | 2 | 8 | 2 | 7 | 11 | 4 | 6 | 46 |
| 12. | manó | 7 | 6 | 10 | 3 | 8 | 6 | 2 | 4 | 46 |
| 14. | Kabala | 7 | 3 | 8 | 5 | 8 | 9 | 2 | 2 | 44 |
| 14. | LoveAllen | 4 | 5 | 7 | 1 | 6 | 11 | 4 | 6 | 44 |
| 16. | nikicica42 | 6 | 5 | 8 | 3 | 6 | 7 | 0 | 6 | 41 |
| 17. | verseny | 7 | 4 | 5 | 2 | 8 | 8 | 4 | 0 | 38 |
| 18. | 826217 | 6 | 7 | 7 | 0 | 3 | 8 | 2 | 2 | 35 |
| 19. | siker15 | 5 | 5 | 6 | 0 | 4 | 5 | 0 | 8 | 33 |

Kedves Versenyzők!
Köszönjük a versenyen való részvételt és gratulálunk a döntőbe jutottaknak.
A döntősöket 2012. január 27.-én pénteken várjuk. A döntő 14.00 órakor kezdődik. Regisztrációra 13.45-től kerül sor a 3. emelet 306. teremben. Kérjük, mindenki hozza el diákigazolványát a regisztrációhoz.
üdvözlettel: Forgács Vilmosné igazgatóhelyettes
A selejtező végeredménye:
| Jelige | az első feladatsor pontszáma | a második feladatsor pontszáma | a harmadik feladatsor pontszáma | a negyedik feladatsor pontszáma | Összesítés |
|---|---|---|---|---|---|
| törekvő | 40 | 45 | 46 | 50 | 181 |
| verseny | 42 | 45 | 46 | 44 | 177 |
| manó | 36 | 45 | 46 | 50 | 177 |
| Kabala | 42 | 40 | 38 | 50 | 170 |
| az | 40 | 45 | 34 | 48 | 167 |
| Keszler | 36 | 45 | 38 | 45 | 164 |
| gréti | 40 | 35 | 40 | 48 | 163 |
| dani1998 | 40 | 50 | 36 | 36 | 162 |
| LoveAllen | 26 | 47 | 38 | 45 | 156 |
| dodlidu | 32 | 40 | 38 | 46 | 156 |
| cowboy | 40 | 32 | 36 | 48 | 156 |
| siker15 | 30 | 32 | 44 | 50 | 156 |
| Erna | 30 | 37 | 36 | 48 | 151 |
| Braska | 34 | 27 | 42 | 48 | 151 |
| nikicica42 | 36 | 29 | 40 | 44 | 149 |
| 826217 | 24 | 32 | 34 | 48 | 138 |
| török | 32 | 34 | 26 | 40 | 132 |
| Ricsi | 32 | 32 | 18 | 44 | 126 |
| meccses | 36 | 40 | 46 | - | 122 |
| nincs | 20 | 12 | 14 | 35 | 81 |
| Blink-182 | - | 34 | 14 | 25 | 73 |
| pocok | 32 | 29 | - | - | 61 |
| cuky02 | 16 | - | 18 | 24 | 58 |
| szőke | 18 | - | 10 | 30 | 58 |
| bogyó | 30 | 27 | - | - | 57 |
| hencegő | 18 | - | 22 | 16 | 56 |
| dredd | 16 | - | 18 | 22 | 56 |
| kanál | 14 | - | 16 | 26 | 56 |
| papír | 18 | - | 12 | 18 | 48 |
| tréfi | 12 | - | 10 | 24 | 46 |
| away | 10 | - | 12 | 24 | 46 |
| Netti | - | - | 40 | - | 40 |
| Batman | - | 37 | - | - | 37 |
| klm718 | 36 | - | - | - | 36 |
| béla10 | 2 | 13 | 8 | 12 | 35 |
| Beverly Hills | 30 | - | - | - | 30 |
| ozirisz | 30 | - | - | - | 30 |
| Viadukt | 28 | - | - | - | 28 |
| zonatedcoronetto | 22 | - | - | - | 22 |
| szintiaaa | - | - | - | - | - |
| Anonymus06 | - | - | - | - | - |
| Jonny | - | - | - | - | - |
| Nyuszi | - | - | - | - | - |
| sallibaba | - | - | - | - | - |
| Petrus | - | - | - | - | - |
| Jysk | - | - | - | - | - |
| Andika | - | - | - | - | - |
| foxy | - | - | - | - | - |
| Dody | - | - | - | - | - |
| Harmónia | - | - | - | - | - |
| Storm | - | - | - | - | - |
| Evezés | - | - | - | - | - |
| csillámpóni | - | - | - | - | - |
Pótlólagos leadási határidő az összes feladatsorra: 2012. január 21.!
A regisztráció lezárult.
A feldatok leadási határideje letelt.
Az első feladatsor: a feladat szöveges része
Miért jó, ha jelentkezel?
Mert:
· minden verseny egy kihívás, amelyben kipróbálhatod magad és csak nyerhetsz vele
- tudást, tapasztalatot, érdekes információkat,
- bejuthatsz a döntőbe,
- előnyhöz juthatsz a felvételnél,
- tárgynyereményt kaphatsz!
A tanulmányi verseny:
- Online, négyfordulós verseny – maximum 50 pontot lehet elérni fordulónként.
- Témák: háztartás – vállalat – nemzetgazdaság – gazdaság és pénz
- A megadott szöveges, vagy egyéb információk alapján és az internet segítségével kell megtalálni a helyes válaszokat az igaz-hamis és tesztkérdésekre.
Az első
- 21 helyezettet hívjuk az iskolai döntőre
- 12 fő a felvételnél előnyben részesül
- 5 jutalmat kap
A fordulók időpontjai:
- november 28. – december 4.
- december 12. – december 18.
- január 2. – január 12.
- január 9. – január 15.
A selejtező eredményhirdetése: 2012. január 22.
Döntő: január 27. itt az iskolában 14.00
Ha kérdésed van, akkor írhatsz: forgacs@mail.rakoczif.hu vagy tanugy@mail.rakoczif.hu
Technikai segítség: tanulmanyiverseny@posta.rakoczif.hu
De telefonálhatsz is: 06 1 413 6464, vagy 06 1 3424 905
